型号 250V110
最大电压 72(V)
最大电流 1.1(A)
当 前 价: 0.30元/PCS 最小起订: 1000PCS 供货总量: 1000000PCS
发 货 期: 5 天内发货 所 在 地: 中国 广东 深圳 有效期至: 2008年09月23日 查看类似产品
类目:电流保险丝
所在地:中国广东
价格: 0.30元/PCS
型号:250V110
最大电压:72
最大电流:1.1
LS250系列
●应用范围: LS250系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、镇流器、仪表、电话线路等领域。
●LS250电气特性与产品尺寸
●LS250 product characteristics and dimensions(25℃)
Model 型号 In Vmax Vmaxi Imax Rmin Rmax Product Dimensions(mm)最大产品尺寸
A V V A Ω Ω Style A B C D Lead
LS250-030 0.03 60 250 3 80.0 120 F2 5.0 8.0 5.1 3.8 0.6
LS250-040 0.04 60 250 3 40.0 85.0 F2 5.0 8.0 5.1 3.8 0.6
LS250-050 0.05 60 250 3 35.0 75.0 F2 5.0 8.0 5.1 3.8 0.6
LS250-060 0.06 60 250 3 22.0 30.0 F2 6.0 8.5 5.1 3.8 0.6
LS250-080 0.08 60 250 3 14.0 22.0 F2 6.0 8.5 5.1 3.8 0.6
LS250-090 0.09 60 250 3 10.0 20.0 F2 6.0 8.5 5.1 3.8 0.6
LS250-110 0.11 60 250 3 6.00 12.0 F1 6.5 9.0 5.1 3.6 0.6
LS250-120 0.12 60 250 3 6.50 10.5 F1 6.5 9.0 5.1 3.6 0.6
LS250-120D 0.12 60 250 3 6.00 10.0 F3 5.5 5.5 3.8
LS250-145 0.145 60 250 3 3.50 6.50 F1 6.5 9.0 5.1 3.6 0.6
LS250-180 0.18 60 250 10 1.00 3.00 F2 10.0 12.5 5.1 3.8 0.6
LS250-200 0.20 60 250 10 3.00 6.00 F2 10.0 12.5 5.1 3.8 0.6
LS250-400 0.40 60 250 10 1.00 3.00 F1 10.2 13.0 5.1 3.8 0.8
LS250-600 0.60 60 250 10 0.60 2.00 F1 11.6 14.0 5.1 3.8 0.8
LS250-800 0.80 60 250 10 0.40 1.00 F1 14.0 18.5 10.2 3.8 0.8
LS250-1000 1.00 60 250 10 0.50 0.75 F2 20.1 22.6 10.2 3.0 0.8
LS250-2000 2.00 60 250 10 0.10 0.40 F1 22.5 29.0 10.2 3.0 0.8
(极搜网)